好馬体 | 美女 | 投票(13) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2009年産G1TC | 13 位 | 13 位 | 20 頭中 |
| 歴代G1TC | 284 位 | 297 位 | 764 頭中 |
| 2009年産全クラブ | 296 位 | 272 位 | 639 頭中 |
| 歴代全クラブ | 8616 位 | 8526 位 | 22357 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2009年産G1TC | 9 位 | 20 頭中 |
| 歴代G1TC | 214 位 | 764 頭中 |
| 2009年産全クラブ | 249 位 | 639 頭中 |
| 歴代全クラブ | 7157 位 | 22357 頭中 |
| アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| アグネスフローラ 1987 | ロイヤルスキー 1974 | |
| アグネスレデイー 1976 | ||
| ムーンライトダンス 2002 | Sinndar 1997 | Grand Lodge 1991 |
| Sinntara 1989 | ||
| Style of Life 1985 | The Minstrel 1974 | |
| Bubinka 1976 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2013 2/27 |
園田 ダ1400 |
重 | 4歳以上C1 | 7 | 12頭 5枠 6番 |
3 | 木村健 54 |
1'30.9 | ブランドハーバー +1.2 |
|
39.2 | 470 |
4歳 |
||||
| 11 | 2013 2/12 |
園田 ダ1400 |
稍 | 4歳以上C1 | 2 | 11頭 8枠 11番 |
2 | 木村健 54 |
1'31.2 | カシノデューク +0.9 |
|
40.0 | 475 |
4歳 |
||||
| 10 | 2013 1/29 |
園田 ダ1400 |
良 | 4歳以上C1 | 2 | 12頭 5枠 6番 |
2 | 木村健 54 |
1'31.5 | アカネチャン +0.2 |
|
39.3 | 470 |
4歳 |
||||
| 9 | 2013 1/3 |
園田 ダ1700 |
稍 | 4歳以上C2 | 2 | 9頭 8枠 10番 |
1 | 木村健 54 |
1'54.5 | セイルオンザグラス +0.1 |
|
39.9 | 477 |
4歳 |
||||
| 8 | 2012 12/18 |
園田 ダ1400 |
稍 | 3歳以上C2 | 3 | 10頭 8枠 9番 |
3 | 木村健 55 |
1'31.4 | アルティメイト +0.7 |
|
39.2 | 479 |
3歳 |