| プリサイスエンド 1997 | End Sweep 1991 | Forty Niner 1985 |
| Broom Dance 1979 | ||
| Precisely 1987 | Summing 1978 | |
| Crisp 'n Clear 1981 | ||
| ウメノアスコット 1989 | ラツキーソブリン 1974 | Nijinsky 1967 |
| 不明 | ||
| ハギノトツプレデイ 1977 | サンシー 1969 | |
| イツトー 1971 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|