| ミスターシービー 1980 | トウシヨウボーイ 1973 | テスコボーイ 1963 |
| ソシアルバターフライ 1957 | ||
| シービークイン 1973 | トピオ 1964 | |
| メイドウ 1965 | ||
| サクラスイセイ 1976 | ダイコーター 1962 | ヒンドスタン 1946 |
| ダイアンケー 1950 | ||
| エラミラ 1969 | Roan Rocket 1961 | |
| Tenebel 1951 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|