| セレスティアルストーム 1983 | Roberto 1969 | Hail to Reason 1958 |
| Bramalea 1959 | ||
| Tobira Celeste 1971 | Ribot 1952 | |
| Heavenly Body 1957 | ||
| ユーワグレイス 1985 | ホスピタリテイ 1979 | テユデナム 1970 |
| トウコウポポ 1969 | ||
| シヨウナンレデイー 1976 | ダストコマンダー 1967 | |
| サトミゲツコウ 1970 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!