| ビーインボナンザ 1986 | Mr.Prospector 1970 | Raise a Native 1961 |
| Gold Digger 1962 | ||
| K D Princess 1971 | Bold Commander 1960 | |
| Tammy's Turn 1965 | ||
| レデイアンバー 1986 | アンバーシヤダイ 1977 | ノーザンテースト 1971 |
| クリアアンバー 1967 | ||
| マルカコマネチ 1982 | ラツキーソブリン 1974 | |
| ヒデアズサ 1973 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!
new!