| ダンスホール 1986 | Assert 1979 | Be My Guest 1974 |
| Irish Bird 1970 | ||
| Cancan Madame 1981 | Mr.Prospector 1970 | |
| Wild Madame 1976 | ||
| スイートアグネス 1981 | サテインゴ 1970 | Petingo 1965 |
| Saquebute 1961 | ||
| スイートエプソム 1976 | パーソロン 1960 | |
| シレトコ 1970 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|