| プリンスオブバーズ 1985 | Storm Bird 1978 | Northern Dancer 1961 |
| South Ocean 1967 | ||
| Special Key 1975 | Key to the Mint 1969 | |
| Better Begin 1970 | ||
| ガラコンサート 1989 | モガミ 1976 | Lyphard 1969 |
| No Luck 1968 | ||
| カロコール 1980 | Caro 1967 | |
| Call the Queen 1972 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|