2026-10-18現在データ
HOME > マイネルユーベル > 獲得賞金/手当
 投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
14 1998-04-25 東京 芝1400 4歳以上900万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
13 1998-03-21 中山 芝1600 両国特別(900万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 1998-02-21 東京 芝1600 春光賞(900万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
11 1998-02-08 東京 ダ1400 4歳以上900万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
10 1997-12-14 中山 芝1800 清澄特別(900万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 1997-11-22 東京 芝1600 3歳以上500万下 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 1997-11-15 東京 ダ1400 3歳以上500万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 1997-04-26 東京 芝2000 3歳500万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 1997-03-16 中山 芝1600 3歳500万下 2 ------ 2,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 1997-02-22 中山 ダ1200 3歳未勝利 1 ------ 5,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 1997-02-09 東京 ダ1400 3歳未勝利 3 ------ 1,300,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
3 1996-10-26 東京 ダ1400 2歳未勝利 3 ------ 1,300,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
2 1996-09-01 中山 ダ1200 2歳新馬 5 ------ 590,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 1996-08-10 中山 ダ1000 2歳新馬 2 ------ 2,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています