| フラツシユオブステイール 1983 | Kris 1976 | Sharpen Up 1969 |
| Doubly Sure 1971 | ||
| Spark of Fire 1979 | Run the Gantlet 1968 | |
| Sparkalark 1970 | ||
| アグリーメント 1987 | ホープフリーオン 1972 | Raise a Native 1961 |
| 不明 | ||
| ホワイトラーク 1981 | シーホーク 1963 | |
| トヨライト 1976 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|