| サクラダイオー 1984 | マルゼンスキー 1974 | Nijinsky 1967 |
| シル 1970 | ||
| サニースワツプス 1975 | Hawaii 1964 | |
| Iron Age 1962 | ||
| ダイテンホープ 1983 | ハビトニー 1974 | Habitat 1966 |
| Courteous Lady 1960 | ||
| ジヨームーン 1970 | タマナー 1955 | |
| ケゴンシユースイ 1965 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!
new!