| ヒシマサル 1989 | Secretariat 1970 | Bold Ruler 1954 |
| Somethingroyal 1952 | ||
| Cream'n Crimson 1980 | Vaguely Noble 1965 | |
| Crimson Lass 1966 | ||
| スカイワーズ 1990 | トニービン 1983 | Kampala 1976 |
| Severn Bridge 1965 | ||
| シクレノンビオス 1984 | ノーザンテースト 1971 | |
| フアーザークイン 1973 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|