2026-11-01現在データ
HOME > タイキコメット > 獲得賞金/手当
 投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
28 2001-01-08 中山 ダ1800 4歳以上500万下(牝) 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
27 2000-12-16 中京 ダ1700 3歳以上500万下(牝) 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
26 2000-12-02 中山 ダ1800 3歳以上500万下(牝) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
25 2000-11-19 東京 ダ1600 3歳以上500万下(牝) 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
24 2000-11-04 東京 ダ1400 3歳以上500万下(牝) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
23 2000-09-03 中山 ダ1800 3歳以上500万下(牝) 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
22 2000-08-19 中山 ダ1800 3歳以上500万下(牝) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
21 2000-07-15 福島 芝1800 3歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
20 2000-06-24 東京 芝2400 4歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
19 2000-06-03 東京 芝2300 4歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
18 2000-04-29 福島 ダ1700 4歳以上500万下(牝) 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
17 2000-04-08 中山 ダ1800 4歳以上500万下(牝) 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
16 2000-03-25 中山 ダ1800 4歳以上500万下 5 ------ 750,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
15 2000-03-11 中京 ダ2300 4歳以上500万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
14 2000-01-15 中山 ダ2400 4歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
13 1999-12-26 中山 ダ1800 3歳以上500万下(牝) 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 1999-10-02 福島 ダ1700 秋保特別(500万下) 5 ------ 1,050,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
11 1999-09-05 新潟 ダ1700 3歳以上500万下(牝) 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
10 1999-07-31 新潟 ダ1700 3歳以上500万下(牝) 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
9 1999-07-10 福島 芝1800 4歳以上500万下(牝) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
8 1999-06-20 福島 ダ1700 4歳以上500万下(牝) 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
7 1999-04-18 中京 ダ1700 4歳以上500万下(牝) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
6 1999-04-04 中京 ダ1700 4歳以上500万下(牝) 1 ------ 7,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
5 1999-02-28 中京 ダ1700 4歳以上500万下(牝) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
4 1998-12-12 中京 ダ1700 3歳以上500万下(牝) 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
3 1998-11-21 福島 ダ1700 3歳未勝利(牝) 3 ------ 1,300,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
2 1998-11-01 福島 芝1800 3歳未勝利 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
1 1998-10-18 福島 芝1200 3歳未勝利 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています