2026-05-03現在データ
HOME > キングストリオ > 獲得賞金/手当
 投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
36 2001-09-29 中山 2700 障害未勝利 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
35 2001-09-02 新潟 2850 障害未勝利 5 ------ 950,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
34 2001-08-12 新潟 2850 障害未勝利 4 ------ 1,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
33 2001-07-22 新潟 2850 障害未勝利 5 ------ 950,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
32 2001-06-30 福島 2750 障害未勝利 3 ------ 2,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
31 2001-03-04 中山 2700 障害未勝利 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
30 2001-02-10 東京 2950 障害未勝利 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
29 2001-01-28 小倉 1700 4歳以上500万下 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
28 2000-12-10 中京 1000 3歳以上500万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
27 2000-11-25 東京 1400 3歳以上500万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
26 2000-09-16 中山 1800 3歳以上500万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
25 2000-09-10 中山 2000 3歳以上500万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
24 2000-08-02 1600 プレアデス特別 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
23 2000-07-19 浦和 1400 マルチサンド特別(B2) 3 ------ 800,000 0 -- ------ ------ ------ 5歳
22 2000-07-01 東京 1600 4歳以上500万下 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
21 2000-06-10 東京 1600 4歳以上500万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
20 1999-11-28 東京 1800 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
19 1999-11-21 東京 1600 3歳以上500万下 4 ------ 1,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
18 1999-10-30 東京 1400 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
17 1999-10-17 東京 1600 3歳以上500万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
16 1999-10-02 中山 1800 3歳以上500万下 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
15 1999-09-14 船橋 1600 フェイスフルレイン(B2) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
14 1999-08-17 1600 アリオト特別 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
13 1999-08-04 1600 ドウベー特別 2 ------ 400,000 0 -- ------ ------ ------ 4歳
12 1999-06-26 福島 1200 3歳500万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
11 1999-05-30 東京 1400 ガーベラ賞(500万下) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
10 1999-05-16 東京 1400 3歳500万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 1999-04-17 中山 1600 3歳500万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 1998-12-12 中山 1200 黒松賞(500万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
7 1998-11-14 東京 1400 京王杯3歳SG2 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
6 1998-10-18 東京 1400 アイビーS(OP) 3 ------ 4,000,000 39,000 ------ ------ ------ ------ 2歳
5 1998-10-03 中山 1200 2歳未勝利 1 ------ 5,100,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
4 1998-09-13 中山 1600 2歳未勝利 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
3 1998-08-08 札幌 1000 2歳500万下 3 ------ 1,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
2 1998-07-18 函館 1200 2歳新馬 2 ------ 2,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 1998-07-12 函館 1200 2歳新馬 4 ------ 900,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています