2026-10-31現在データ
HOME > クラフティゴールド > 獲得賞金/手当
億獲得
投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
32 2002-06-29 阪神 障3140 障害OP 2 ------ 6,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
31 2002-06-15 阪神 障3140 障害OP 1 ------ 15,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
30 2002-03-30 阪神 障3000 障害未勝利 1 ------ 9,500,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
29 2002-02-24 阪神 障3000 障害未勝利 2 ------ 3,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
28 2002-02-02 京都 障2910 障害未勝利 2 ------ 3,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
27 2002-01-20 京都 障2910 障害未勝利 2 ------ 3,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
26 2002-01-06 京都 障2910 障害未勝利 2 ------ 3,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
25 2001-07-07 福島 芝1200 TUF杯(1600万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
24 2001-03-24 阪神 ダ1200 なにわS(1600万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
23 2001-03-11 阪神 芝1600 武庫川S(1600万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
22 2001-02-24 阪神 ダ1200 洲本特別(900万下) 1 ------ 14,500,000 371,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
21 2001-02-10 東京 ダ1600 大島特別(900万下) 2 ------ 5,800,000 112,000 ------ ------ ------ ------ 5歳
20 2000-12-23 阪神 ダ1200 3歳以上900万下 2 ------ 4,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
19 2000-12-10 阪神 ダ1400 3歳以上900万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
18 2000-11-26 京都 ダ1400 円山特別(900万下) 2 ------ 5,800,000 88,000 ------ ------ ------ ------ 4歳
17 2000-10-28 東京 ダ1600 河口湖特別(900万下) 2 ------ 5,800,000 112,000 ------ ------ ------ ------ 4歳
16 2000-10-14 京都 ダ1400 藤森特別(900万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
15 2000-10-07 東京 ダ1600 西湖特別(900万下) 4 ------ 2,200,000 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
14 2000-09-24 阪神 ダ1400 新涼特別(900万下) 2 ------ 5,800,000 92,000 ------ ------ ------ ------ 4歳
13 2000-09-02 中山 芝1600 袖ケ浦特別(900万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
12 2000-08-13 小倉 芝1200 耶馬渓特別(900万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
11 1999-11-27 東京 芝1600 キャピタルS(1600万下) 18 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
10 1999-11-13 京都 ダ1400 大原S(1600万下) 16 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 1999-10-24 京都 ダ1400 藤森特別(900万下) 1 ------ 14,500,000 336,000 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 1999-10-10 東京 ダ1600 神奈川新聞杯(900万下) 5 ------ 1,450,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 1999-09-18 阪神 芝1400 芦屋川特別(900万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 1999-07-25 小倉 芝1700 由布院特別(500万下) 1 ------ 10,500,000 350,000 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 1999-07-11 阪神 ダ1200 3歳500万下 2 ------ 2,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
4 1998-10-18 東京 芝1400 アイビーS(OP) 4 ------ 2,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
3 1998-09-06 京都 芝1200 小倉3歳SG3 3 ------ 8,000,000 62,000 ------ ------ ------ ------ 2歳
2 1998-08-22 京都 芝1200 フェニックス賞(OP) 4 ------ 2,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 1998-07-18 阪神 芝1200 2歳新馬 1 ------ 6,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています