| スターオブコジーン 1988 | Cozzene 1980 | Caro 1967 |
| Ride the Trails 1971 | ||
| Star Gem 1978 | Pia Star 1961 | |
| Soonerland 1972 | ||
| トウシヨウホワイト 1983 | トウシヨウボーイ 1973 | テスコボーイ 1963 |
| ソシアルバターフライ 1957 | ||
| ウラカワナルビー 1977 | ダイアトム 1962 | |
| スズキナルビー 1960 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|