| 億獲得 | 投票 | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2006 9/16 | 中山 芝1800 | 良 | ニューマーケットカ(1600万下) | 15 | 15頭 8枠 15番 | 15 | 101.6 | 中舘 54 | 1'50.1 | スプリングドリュー +1.2 |  | 35.8 | 514 -8 | 8歳 中3週 | |||
| 37 | 2006 8/20 | 小倉 芝1800 | 良 | 小倉日経オープン(OP) | 7 | 7頭 2枠 2番 | 6 | 25.4 | 上村 55 | 1'48.9 | ツルマルヨカニセ +1.0 |  | 35.3 | 522 +4 | 8歳 中2週 | |||
| 36 | 2006 7/30 | 小倉 芝2000 | 良 | 小倉記念G3 | 11 | 13頭 8枠 13番 | 12 | 138.4 | 渡辺薫 52 | 1'59.6 |  スウィフトカレント +1.8 |  | 36.8 | 518 -2 | 8歳 中1週 | |||
| 35 | 2006 7/16 | 小倉 芝1800 | 良 | 博多S(1600万下) | 10 | 15頭 4枠 7番 | 8 | 18.8 | 上村 55 | 1'46.4 |  アップドラフト +1.2 |  | 36.2 | 520 +6 | 8歳 中2週 | |||
| 34 | 2006 6/24 | 京都 芝1600 | 良 | 大阪スポーツ杯(1600万下) | 4 | 11頭 5枠 5番 | 8 | 45.6 | 上村 57 | 1'34.2 | サンバレンティン +0.8 |  | 35.2 | 514 0 | 8歳 中1週 | |||
| 33 | 2006 6/10 | 東京 芝1600 | 良 | 湘南S(1600万下) | 11 | 16頭 5枠 10番 | 12 | 54.4 | 勝浦 57 | 1'35.3 | ガブリン +1.0 |  | 35.7 | 514 -22 | 8歳 中19週 | |||
| 32 | 2006 1/21 | 京都 芝1600 | 良 | 石清水S(1600万下) | 2 | 16頭 2枠 4番 | 10 | 38.0 | 四位 55 | 1'34.9 |  ブルートルネード +0.2 |  | 34.4 | 536 +6 | 8歳 中3週 | |||
| 31 | 2005 12/24 | 中山 芝1600 | 良 | クリスマスカップ(1600万下) | 6 | 15頭 2枠 4番 | 7 | 17.6 | 横山典 57 | 1'34.0 |  タイキラファエロ +0.8 |  | 35.6 | 530 +4 | 7歳 中5週 | |||
| 30 | 2005 11/12 | 京都 芝1600 | 稍 | 清水S(1600万下) | 12 | 18頭 7枠 13番 | 9 | 23.3 | 小牧太 56 | 1'33.9 | トップガンジョー +0.7 |  | 35.4 | 526 -2 | 7歳 中1週 | |||
| 29 | 2005 10/30 | 京都 芝1600 | 良 | 渡月橋S(1600万下) | 2 | 11頭 3枠 3番 | 7 | 17.8 | 武幸 57 | 1'34.9 | ワイルドスナイパー +0.3 |  | 34.3 | 528 +6 | 7歳 中2週 | |||
| 28 | 2005 10/8 | 京都 芝1800 | 良 | 大原S(1600万下) | 4 | 10頭 7枠 7番 | 4 | 9.8 | 安藤勝 56 | 1'48.3 | グレイトジャーニー +0.3 |  | 35.6 | 522 +6 | 7歳 中2週 | |||
| 27 | 2005 9/19 | 阪神 芝1600 | 良 | 大阪スポーツ杯(1600万下) | 4 | 9頭 2枠 2番 | 1 | 3.0 | 中舘 57 | 1'36.2 |  レンドフェリーチェ +0.3 |  | 34.5 | 516 -6 | 7歳 中4週 | |||
| 26 | 2005 8/14 | 小倉 芝2000 | 良 | 小倉記念G3 | 8 | 16頭 6枠 11番 | 7 | 27.5 | 上村 53 | 1'58.9 | メイショウカイドウ +0.9 |  | 36.8 | 522 +2 | 7歳 中3週 | |||
| 25 | 2005 7/17 | 小倉 芝1800 | 良 | 北九州記念G3 | 4 | 14頭 2枠 2番 | 7 | 27.8 | 佐藤哲 56 | 1'45.4 | メイショウカイドウ +0.7 |  | 35.6 | 520 +2 | 7歳 中2週 | |||
| 24 | 2005 6/25 | 阪神 芝1600 | 良 | ストークS(1600万下) | 5 | 13頭 8枠 12番 | 8 | 26.2 | 池添 57 | 1'34.4 | タニノマティーニ +0.7 |  | 35.4 | 518 +4 | 7歳 中2週 | |||
| 23 | 2005 6/4 | 中京 芝2000 | 稍 | 関ヶ原S(1600万下) | 6 | 10頭 1枠 1番 | 5 | 6.4 | 中舘 57 | 2'05.0 | クラクエンチーフ +1.0 |  | 37.3 | 514 -8 | 7歳 中25週 | |||
| 22 | 2004 12/4 | 阪神 芝1600 | 良 | ゴールデンホイップT(1600万下) | 6 | 14頭 1枠 1番 | 7 | 15.1 | 藤田 58 | 1'33.9 | ヘヴンリーロマンス +0.5 |  | 35.3 | 522 -2 | 6歳 中1週 | |||
| 21 | 2004 11/21 | 京都 芝2200 | 良 | 古都S(1600万下) | 7 | 11頭 5枠 5番 | 7 | 20.6 | 後藤浩 56 | 2'17.8 |  アイポッパー +0.4 |  | 33.8 | 524 +8 | 6歳 中3週 | |||
| 20 | 2004 10/23 | 京都 芝2000 | 良 | オパールS(OP) | 7 | 11頭 8枠 11番 | 7 | 12.2 | 松永 54 | 2'01.6 | アンフィトリオン +0.3 |  | 34.6 | 516 +2 | 6歳 中1週 | |||
| 19 | 2004 10/9 | 京都 芝1800 | 稍 | 大原S(1600万下) | 6 | 9頭 8枠 9番 | 3 | 6.6 | 秋山 57 | 1'48.3 | エリモマキシム +0.5 |  | 35.6 | 514 0 | 6歳 中2週 | |||
| 18 | 2004 9/20 | 阪神 芝1600 | 良 | 大阪スポーツ杯(1600万下) | 7 | 11頭 3枠 3番 | 3 | 5.7 | 中舘 57 | 1'34.2 | モノポール +0.7 |  | 35.2 | 514 +2 | 6歳 中18週 | |||
| 17 | 2004 5/8 | 京都 芝1800 | 良 | 下鴨S(1600万下) | 2 | 9頭 6枠 6番 | 1 | 1.9 | 武豊 57 | 1'45.6 | シャイニンルビー +0.0 |  | 34.8 | 512 -2 | 6歳 中3週 | |||
| 16 | 2004 4/10 | 福島 芝1800 | 良 | 飯坂特別(1000万下) | 1 | 12頭 8枠 11番 | 1 | 1.7 | 中舘 57 | 1'46.3 |  (シェイクマイハート) -0.4 |  | 35.1 | 514 -10 | 6歳 中8週 | |||
| 15 | 2004 2/7 | 小倉 芝1800 | 稍 | 太宰府特別(1000万下) | 2 | 15頭 2枠 2番 | 1 | 2.8 | 中舘 58 | 1'49.9 | ツルマルヨカニセ +0.1 |  | 36.7 | 524 +4 | 6歳 中2週 | |||
| 14 | 2004 1/18 | 小倉 芝2000 | 良 | 周防灘特別(1000万下) | 1 | 18頭 3枠 5番 | 2 | 3.4 | 中舘 57 | 2'01.8 | (ライウン) -0.2 |  | 37.1 | 520 +8 | 6歳 中2週 | |||
| 13 | 2003 12/27 | 中京 芝2000 | 良 | 名古屋日刊S杯(1000万下) | 2 | 16頭 2枠 3番 | 1 | 2.7 | 秋山 57 | 2'00.6 | エーティーダイオー +0.2 |  | 36.1 | 512 0 | 5歳 中2週 | |||
| 12 | 2003 12/7 | 阪神 芝2200 | 良 | ゴールデンブーツT(1000万下) | 3 | 13頭 1枠 1番 | 3 | 6.2 | 小牧太 58 | 2'13.8 | マヤノモーリス +0.2 |  | 35.3 | 512 0 | 5歳 中2週 | |||
| 11 | 2003 11/15 | 京都 芝1800 | 良 | 衣笠特別(1000万下) | 3 | 8頭 4枠 4番 | 1 | 1.7 | 安藤勝 57 | 1'48.1 | エーティーダイオー +0.2 |  | 34.1 | 512 +2 | 5歳 中1週 | |||
| 10 | 2003 11/3 | 福島 芝1800 | 良 | 福島放送賞(1000万下) | 2 | 13頭 2枠 2番 | 2 | 3.9 | 中舘 57 | 1'46.3 | ワイルドファイアー +0.1 |  | 35.5 | 510 +2 | 5歳 中13週 | |||
| 9 | 2003 7/26 | 小倉 芝1800 | 良 | 日南特別(1000万下) | 2 | 16頭 7枠 14番 | 1 | 1.6 | 安藤勝 57 | 1'47.0 | メイショウドメニカ +0.1 |  | 35.0 | 508 0 | 5歳 中1週 | |||
| 8 | 2003 7/13 | 阪神 芝2000 | 稍 | 三木特別(1000万下) | 2 | 15頭 3枠 4番 | 1 | 2.4 | 安藤勝 57 | 2'03.0 | アグネスシラヌイ +0.0 |  | 36.8 | 508 -6 | 5歳 中3週 | |||
| 7 | 2003 6/15 | 中京 芝2000 | 稍 | フィリピンT(1000万下) | 2 | 14頭 1枠 1番 | 1 | 4.2 | 中舘 57 | 2'02.2 | アドマイヤリッチ +0.0 |  | 35.8 | 514 -4 | 5歳 中1週 | |||
| 6 | 2003 5/31 | 中京 芝1800 | 稍 | 4歳以上500万下 | 1 | 16頭 4枠 8番 | 4 | 6.1 | 安藤勝 57 | 1'49.6 | (ビワワールド) -0.3 |  | 35.8 | 518 +16 | 5歳 中24週 | |||
| 5 | 2002 12/8 | 中京 ダ1700 | 稍 | 3歳以上500万下 | 6 | 16頭 6枠 12番 | 4 | 8.7 | 柴原 54 | 1'48.8 | ニシノシシオウ +1.8 |  | 39.2 | 502 0 | 4歳 中70週 | |||
| 4 | 2001 7/29 | 小倉 芝1800 | 良 | 都井岬特別(500万下) | 1 | 9頭 4枠 4番 | 1 | 1.7 | 河内 55 | 1'47.9 | (インターアドバンス) -0.1 |  | 35.8 | 502 -2 | 3歳 中2週 | |||
| 3 | 2001 7/8 | 阪神 芝2000 | 良 | 3歳500万下 | 3 | 14頭 6枠 10番 | 1 | 2.2 | 河内 55 | 2'01.5 | スーパージーン +0.3 |  | 36.0 | 504 +6 | 3歳 中16週 | |||
| 2 | 2001 3/10 | 阪神 芝1600 | 良 | 3歳新馬 | 1 | 13頭 3枠 3番 | 1 | 2.2 | 河内 55 | 1'35.2 | (シャイニングハート) -1.5 |  | 34.6 | 498 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 2001 2/25 | 阪神 芝1600 | 良 | 3歳新馬 | 5 | 13頭 5枠 6番 | 1 | 1.5 | 河内 55 | 1'38.0 | セフティーヒカリ +0.3 |  | 36.4 | 502 | 3歳 初 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				