No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 2019 4/16 |
船橋 ダ1600 |
稍 | 陽春賞(3上) | 7 | 14頭 1枠 1番 |
10 | 本橋孝 57 |
1'43.4 | トーセンブル +0.8 |
|
37.9 | 516 |
9歳 |
||||
23 | 2019 4/4 |
川崎 ダ2100 |
良 | 卯月ープン(A1) | 8 | 12頭 4枠 4番 |
8 | 本橋孝 57 |
2'19.3 | ディアドムス +2.1 |
|
38.8 | 509 |
9歳 |
||||
22 | 2019 3/14 |
船橋 ダ1600 |
稍 | 柏の葉オープンかし(4上) | 7 | 14頭 6枠 9番 |
11 | 西村栄 57 |
1'42.6 | ベンテンコゾウ +1.6 |
|
38.9 | 511 |
9歳 |
||||
21 | 2019 2/6 |
大井 ダ2600 |
重 | 金盃(S2) | 11 | 15頭 1枠 2番 |
10 | 赤岡修 57 |
2'53.7 | サウンドトゥルー +3.9 |
|
43.1 | 516 |
9歳 |
||||
20 | 2018 12/25 |
大井 ダ2600 |
稍 | 金盃トライアル(3上) | 13 | 15頭 6枠 11番 |
8 | 庄司大 58 |
2'55.8 | ガヤルド +4.6 |
|
42.9 | 520 |
8歳 |
||||
19 | 2018 10/24 |
浦和 ダ1900 |
良 | 埼玉新聞栄冠賞(S3) | - | 10頭 6枠 7番 |
- | - | 庄司大 58 |
(除外) |
|
8歳 |
||||||
18 | 2018 9/19 |
大井 ダ2400 |
不 | 東京記念(S1) | 12 | 16頭 4枠 8番 |
3 | 森泰斗 56 |
2'40.3 | シュテルングランツ +3.8 |
|
43.2 | 508 |
8歳 |
||||
17 | 2018 7/31 |
大井 ダ2000 |
稍 | トゥインクルバース(3上) | 2 | 11頭 5枠 5番 |
4 | 森泰斗 57 |
2'08.1 | キングニミッツ +0.0 |
|
38.6 | 508 |
8歳 |
||||
16 | 2018 4/17 |
大井 ダ2000 |
稍 | ブリリアントC(S3) | 6 | 16頭 4枠 7番 |
5 | 赤岡修 58 |
2'08.3 | リッカルド +1.8 |
|
39.0 | 513 |
8歳 |
||||
15 | 2018 2/21 |
大井 ダ2600 |
良 | 金盃(S2) | 1 | 16頭 6枠 12番 |
5 | 森泰斗 56 |
2'50.3 | (ウマノジョー) -0.2 |
|
39.2 | 509 |
8歳 |
||||
14 | 2018 1/3 |
川崎 ダ2100 |
良 | 報知オールスターC(S3) | 4 | 14頭 5枠 7番 |
4 | 森泰斗 57 |
2'18.6 | ディアドムス +1.2 |
|
38.8 | 510 |
8歳 |
||||
13 | 2017 12/5 |
船橋 ダ1600 |
良 | 総の国オープン(3上) | 1 | 14頭 4枠 5番 |
5 | 森泰斗 57 |
1'40.7 | (トーセンハルカゼ) 0.0 |
|
38.0 | 505 |
7歳 |
||||
12 | 2017 10/12 |
川崎 ダ2000 |
良 | 富士見ープン(A1) | 6 | 10頭 6枠 6番 |
3 | 森泰斗 57 |
2'11.4 | タマモネイヴィー +1.5 |
|
40.5 | 505 |
7歳 |
||||
11 | 2017 5/24 |
大井 ダ2000 |
良 | 大井記念(S2) | 9 | 16頭 3枠 5番 |
5 | 森泰斗 56 |
2'08.6 | ウマノジョー +1.0 |
|
37.7 | 518 |
7歳 |
||||
10 | 2017 4/20 |
大井 ダ2000 |
稍 | ブリリアントC(準重賞) | 3 | 13頭 4枠 4番 |
2 | 森泰斗 57 |
2'08.3 | ムサシキングオー +0.4 |
|
39.1 | 515 |
7歳 |
||||
9 | 2017 3/15 |
船橋 ダ2400 |
重 | ダイオライト記念Jpn2 | 5 | 14頭 5枠 7番 |
6 | 森泰斗 56 |
2'40.9 | クリソライト +3.1 |
|
42.4 | 518 |
7歳 |
||||
8 | 2017 2/15 |
大井 ダ2600 |
良 | 金盃(S2) | 3 | 14頭 1枠 1番 |
4 | 森泰斗 56 |
2'52.2 | ユーロビート +0.6 |
|
38.2 | 519 |
7歳 |
||||
7 | 2017 1/3 |
川崎 ダ2100 |
良 | 報知オールスターC(S3) | 2 | 14頭 3枠 3番 |
4 | 森泰斗 57 |
2'18.1 | ケイアイレオーネ +0.1 |
|
38.2 | 517 |
7歳 |
||||
6 | 2016 11/30 |
大井 ダ1800 |
稍 | 勝島王冠(S3) | 6 | 14頭 4枠 5番 |
4 | 赤岡修 57 |
1'56.2 | セイスコーピオン +1.4 |
|
38.9 | 517 |
6歳 |
||||
5 | 2016 10/19 |
浦和 ダ1900 |
稍 | 埼玉新聞栄冠賞(S3) | 2 | 11頭 6枠 6番 |
3 | 森泰斗 58 |
2'02.3 | タイムズアロー +0.3 |
|
37.8 | 509 |
6歳 |
||||
4 | 2016 7/18 |
盛岡 ダ2000 |
良 | マーキュリーCJpn3 | 6 | 14頭 7枠 12番 |
6 | Mデム 54 |
2'03.6 | ストロングサウザー +1.2 |
|
36.8 | 514 |
6歳 |
||||
3 | 2016 5/18 |
大井 ダ2000 |
重 | 大井記念(S2) | 2 | 14頭 8枠 16番 |
5 | 森泰斗 56 |
2'08.2 | ケイアイレオーネ +0.8 |
|
38.5 | 516 |
6歳 |
||||
2 | 2016 3/9 |
船橋 ダ2400 |
不 | ダイオライト記念Jpn2 | 4 | 12頭 2枠 2番 |
7 | 森泰斗 56 |
2'38.4 | クリソライト +2.0 |
|
40.0 | 508 |
6歳 |
||||
1 | 2016 2/17 |
船橋 ダ1800 |
重 | 報知グランプリC(S3) | 8 | 14頭 7枠 12番 |
7 | 森泰斗 56 |
1'56.3 | タイムズアロー +1.5 |
|
40.1 | 513 |
6歳 |