| ウインクリューガー 2000 | タイキシャトル 1994 | Devil's Bag 1981 |
| Welsh Muffin 1987 | ||
| インヴァイト 1986 | Be My Guest 1974 | |
| Burghclere 1977 | ||
| ウインブロッサム 2001 | スペシャルウィーク 1995 | サンデーサイレンス 1986 |
| キャンペンガール 1987 | ||
| ケイティディド 1994 | Nureyev 1977 | |
| Palm Reader 1981 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|