美男 | 賢い | かわいい | 巨体 | 投票(17) |
| ネオユニヴァース 2000 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| ポインテッドパス 1984 | Kris 1976 | |
| Silken Way 1973 | ||
| エンシェントヒル 2001 | エンドスウィープ 1991 | Forty Niner 1985 |
| Broom Dance 1979 | ||
| アズテックヒル 1990 | Proud Truth 1982 | |
| Tribal Hill 1984 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!