| マンハッタンカフェ 1998 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| サトルチェンジ 1988 | Law Society 1982 | |
| Santa Luciana 1973 | ||
| ワールドリープレジャー 2000 | Devil His Due 1989 | Devil's Bag 1981 |
| Plenty O'Toole 1977 | ||
| Fast Pleasure 1992 | Fast Play 1986 | |
| Sis Pleasure Fager 1980 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|