美女 | 賢い | 好馬体 | 大跳び | 投票(5) |
| ネオユニヴァース 2000 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| ポインテッドパス 1984 | Kris 1976 | |
| Silken Way 1973 | ||
| アルウェン 1999 | トニービン 1983 | Kampala 1976 |
| Severn Bridge 1965 | ||
| アドラーブル 1989 | ノーザンテースト 1971 | |
| エコルシユ 1982 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|