| バゴ 2001 | Nashwan 1986 | Blushing Groom 1974 |
| Height of Fashion 1979 | ||
| Moonlight's Box 1996 | Nureyev 1977 | |
| Coup de Genie 1991 | ||
| ミステリアスオーラ 2006 | シンボリクリスエス 1999 | Kris S. 1977 |
| Tee Kay 1991 | ||
| レディソヴリン 1988 | Sovereign Dancer 1975 | |
| Millracer 1983 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!
new!