2026-09-05現在データ
HOME > ガイヤール > 獲得賞金/手当
 投票
※ 獲得金合計/出走奨励金/特別出走手当はプレミアム会員登録でご覧頂けます
No
開催日 場所 条件 レース名
着順
獲得金
合計
本賞金
付加
賞金
出走
奨励金
特別出走
手当
内国産
奨励賞
距離別
奨励賞
馬齢
44 2007-12-09 中山 1800 千葉テレビ杯(1000万下) 16 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
43 2007-11-29 大井 1800 メトロポリタンノベ(A3) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
42 2007-09-16 中山 1200 葛飾特別(1000万下) 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
41 2007-09-08 中山 1200 浦安特別(1000万下) 16 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
40 2007-07-29 新潟 1400 火打山特別(1000万下) 17 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
39 2007-07-22 新潟 1000 疾風特別(1000万下) 15 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
38 2007-06-05 大井 1200 メトロポリタンジュ(A3) 4 ------ 1,080,000 0 -- ------ ------ ------ 6歳
37 2007-05-16 川崎 1600 スパーキングナイト(A3) 2 ------ 2,800,000 0 -- ------ ------ ------ 6歳
36 2007-05-05 東京 1300 4歳以上1000万下 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
35 2007-02-10 東京 1300 4歳以上1000万下 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
34 2007-01-27 東京 1400 4歳以上1000万下 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 6歳
33 2006-12-17 中山 1600 3歳以上1000万下(牝) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
32 2006-12-02 中山 1200 3歳以上1000万下(牝) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
31 2006-11-18 東京 1300 3歳以上1000万下 11 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
30 2006-09-16 中山 1200 葛飾特別(1000万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
29 2006-09-10 中山 1200 浦安特別(1000万下) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
28 2006-08-12 新潟 1200 3歳以上500万下(牝) 1 ------ 7,400,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
27 2006-07-29 新潟 1200 3歳以上500万下(牝) 2 ------ 3,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
26 2006-07-08 福島 1150 3歳以上500万下 3 ------ 1,900,000 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
25 2006-05-13 東京 1400 4歳以上500万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
24 2006-03-29 川崎 1600 マーチスター賞(B2) 2 ------ 1,200,000 0 -- ------ ------ ------ 5歳
23 2006-02-04 東京 1600 4歳以上500万下(牝) 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 5歳
22 2005-12-07 園田 1400 千種川特別 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
21 2005-11-01 大井 1200 アーバンステージ霜(B2) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
20 2005-10-20 門別 1200 沙流川特別(800万下) 9 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
19 2005-08-10 1000 ポラリス特別(800万下) 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
18 2005-04-16 福島 1150 4歳以上500万下 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
17 2005-03-16 姫路 1500 市川特別 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
16 2005-02-12 東京 1300 4歳以上500万下 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 4歳
15 2004-11-06 福島 1150 3歳以上500万下(牝) 12 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
14 2004-10-23 福島 1200 会津特別(500万下) 13 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
13 2004-10-11 高知 1400 黒潮盃 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
12 2004-09-18 中山 1200 3歳以上500万下(牝) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
11 2004-07-10 福島 1200 塩屋埼特別(500万下) 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
10 2004-06-12 東京 1600 3歳500万下(牝) 17 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
9 2004-04-11 中山 1200 3歳500万下(牝) 3 ------ 1,800,000 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
8 2004-03-27 中山 1200 3歳500万下 6 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
7 2004-03-13 中山 1600 アネモネS(OP) 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 3歳
6 2004-02-28 中山 1600 きんせんか賞(500万下) 2 ------ 4,000,000 106,000 ------ ------ ------ ------ 3歳
5 2003-12-27 中山 1200 クリスマスローズS(OP) 3 ------ 4,000,000 38,000 ------ ------ ------ ------ 2歳
4 2003-12-21 中山 1200 フェアリーSG3 8 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
3 2003-12-06 中山 1200 2歳未勝利(牝) 1 ------ 5,000,000 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
2 2003-11-08 東京 1400 2歳未勝利 10 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
1 2003-08-10 小倉 1200 2歳新馬 7 ------ 0 0 ------ ------ ------ ------ 2歳
※一般地方交流戦のJRA補助金分は出走奨励金に計上されています