No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2021-06-23 | 船橋 | ダ1600 | ファンシーサドル特(B2) | 10 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 33 | 2021-06-01 | 浦和 | ダ1500 | 風待月別(B2) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 32 | 2021-05-04 | 船橋 | ダ1500 | オランダナデシコ特(B2) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 31 | 2021-04-21 | 川崎 | ダ1500 | 零れ桜別(B2) | 12 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 30 | 2021-02-12 | 船橋 | ダ1500 | ジンチョウゲ特別(B1) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 29 | 2021-01-14 | 船橋 | ダ1600 | 鯛ノ浦特別(B1) | 5 | ------ | 300,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 7歳 |
| 28 | 2020-12-16 | 川崎 | ダ1600 | チャーチルダウンズ(B1) | 3 | ------ | 750,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 27 | 2020-12-02 | 船橋 | ダ1500 | リゲル特別(B1) | 8 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 26 | 2020-11-09 | 川崎 | ダ1600 | 立冬別(B1) | 6 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 25 | 2020-10-14 | 川崎 | ダ1600 | オクトーバースター(B2) | 3 | ------ | 1,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 24 | 2020-09-08 | 大井 | ダ1600 | サファイア賞(B2) | 3 | ------ | 850,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 23 | 2020-08-05 | 船橋 | ダ1800 | フェイスフルレイン(B2) | 11 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 22 | 2020-07-20 | 船橋 | ダ1800 | 納涼特別(B2) | 5 | ------ | 270,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 21 | 2020-06-21 | 阪神 | 芝2000 | 垂水S(3勝クラス) | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2019-12-22 | 阪神 | 芝2000 | サンタクロースS(3勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2019-12-01 | 中山 | ダ1800 | 市川S(3勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2019-09-14 | 阪神 | ダ1800 | オークランドRCT(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2019-08-24 | 小倉 | ダ1700 | 釜山S(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2019-03-16 | 中山 | ダ1800 | 韓国馬事会杯(1600万下) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2019-03-02 | 中山 | ダ1800 | 上総S(1600万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2019-01-14 | 中山 | ダ1800 | 初凪賞(1000万下) | 1 | ------ | 15,000,000 | 357,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2018-12-15 | 阪神 | ダ1800 | 赤穂特別(1000万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2018-11-24 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上1000万下 | 5 | ------ | 1,050,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2018-10-06 | 東京 | ダ1600 | 西湖特別(1000万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2018-09-16 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 1 | ------ | 7,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2018-05-27 | 京都 | ダ1800 | 4歳以上500万下 | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2018-04-14 | 阪神 | ダ1800 | 4歳以上500万下 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2017-11-18 | 京都 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2017-08-05 | 小倉 | ダ1700 | 指宿特別(500万下) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2017-07-09 | 中京 | ダ1800 | 3歳以上500万下 | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2017-04-01 | 阪神 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2017-03-12 | 阪神 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2016-11-20 | 京都 | ダ1800 | 2歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2016-10-30 | 京都 | ダ1800 | 2歳新馬 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!