ムキムキ | 好馬体 | 使い減り | センス〇 | 投票(25) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2023-06-04 | 東京 | ダ1400 | 麦秋S(3勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 30 | 2023-04-15 | 阪神 | ダ1400 | 天満橋S(3勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 29 | 2022-06-11 | 中京 | ダ1200 | 清洲S(3勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 28 | 2022-05-01 | 阪神 | ダ1200 | 陽春S(3勝クラス) | 5 | ------ | 1,840,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 27 | 2022-03-26 | 中山 | ダ1200 | 春風S(3勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 26 | 2021-05-30 | 東京 | ダ1600 | 薫風S(3勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 25 | 2021-05-15 | 東京 | ダ1400 | 日吉特別(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,000,000 | 427,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 24 | 2021-04-18 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2021-03-14 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2021-02-28 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 21 | 2021-02-14 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2021-01-23 | 中京 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2020-07-19 | 阪神 | ダ1400 | 神鍋特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 52,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2020-07-05 | 阪神 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,400,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2020-06-07 | 東京 | ダ1400 | 小金井特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2020-04-26 | 京都 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2020-03-29 | 中京 | ダ1400 | 鈴鹿特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2020-03-20 | 阪神 | ダ1400 | 夙川特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,800,000 | 52,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2019-08-18 | 札幌 | ダ1700 | 大通公園特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2019-07-14 | 函館 | ダ1700 | 渡島特別(2勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2019-05-25 | 東京 | ダ1600 | 4歳以上1000万下 | 5 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2019-04-20 | 福島 | ダ1700 | 花見山特別(1000万下) | 5 | ------ | 1,500,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2019-02-24 | 阪神 | ダ1400 | 4歳以上1000万下 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2019-02-03 | 中京 | ダ1400 | 伊良湖特別(1000万下) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2018-11-25 | 東京 | ダ1400 | シャングリラ賞(1000万下) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2018-06-17 | 東京 | ダ1600 | ユニコーンSG3 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2018-05-13 | 東京 | ダ1600 | 青竜S(OP) | 4 | ------ | 2,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2018-02-18 | 東京 | ダ1600 | ヒヤシンスS(OP) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2018-01-27 | 東京 | ダ1600 | 3歳500万下 | 1 | ------ | 7,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2017-12-02 | 阪神 | ダ1400 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2017-11-18 | 東京 | ダ1400 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!
new!