| ナリタハヤブサ 1987 | ナグルスキー 1981 | Nijinsky 1967 |
| Deceit 1968 | ||
| フエアーカツプ 1968 | ダイハード 1957 | |
| 健宝 1959 | ||
| ゴルデンバンブー 1985 | モーニングフローリツク 1975 | Grey Dawn 1962 |
| Time Affair | ||
| マウントローズ 1968 | ガーサント 1949 | |
| レデイスラー 1961 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|