| タイキシャトル 1994 | Devil's Bag 1981 | Halo 1969 |
| Ballade 1972 | ||
| Welsh Muffin 1987 | Caerleon 1980 | |
| Muffitys 1982 | ||
| プリンセスヴェール 2006 | アグネスタキオン 1998 | サンデーサイレンス 1986 |
| アグネスフローラ 1987 | ||
| サチノカルメン 1995 | ブレイヴエストローマン 1972 | |
| ダイナカルメン 1981 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!