| ステイゴールド 1994 | サンデーサイレンス 1986 | Halo 1969 |
| Wishing Well 1975 | ||
| ゴールデンサッシュ 1988 | デイクタス 1967 | |
| ダイナサツシユ 1979 | ||
| フィバリッシュ 2000 | トニービン 1983 | Kampala 1976 |
| Severn Bridge 1965 | ||
| ヘバ 1987 | Nureyev 1977 | |
| Likely Exchange 1974 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!