ムキムキ | 逃げ馬 | 根性〇 | 投票(22) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2015年産友駿HC | 2 位 | 2 位 | 12 頭中 |
歴代友駿HC | 108 位 | 195 位 | 1139 頭中 |
2015年産全クラブ | 152 位 | 257 位 | 727 頭中 |
歴代全クラブ | 3820 位 | 6057 位 | 20508 頭中 |
サウスヴィグラス | エンドスウィープ | フォーティナイナー |
ブルームダンス | ||
ダーケストスター | スタードナスクラ | |
ミニーリパートン | ||
アイシークレット | ゴールドアリュール | サンデーサイレンス |
ニキーヤ | ||
ワンモアヒット | アサティス | |
ベイブルーム |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 2022 12/31 |
大井 ダ1000 |
良 | 一般B2 | 12 | 12頭 6枠 7番 |
9 | 的場文 57 |
1'01.9 | ビルドアップ +42.4 |
|
36.6 | 549 +9 |
7歳 |
||||
52 | 2022 10/6 |
大井 ダ1200 |
重 | オパール賞(B2) | 8 | 16頭 7枠 13番 |
9 | 瀬川将 56 |
1'14.0 | ラルムオブダリア +1.0 |
|
38.7 | 540 +4 |
7歳 |
||||
51 | 2022 9/6 |
大井 ダ1000 |
良 | 一般B2 | 4 | 12頭 7枠 10番 |
7 | 瀬川将 57 |
1'00.4 | プレストレジェーロ +40.8 |
|
37.0 | 536 +7 |
7歳 |
||||
50 | 2022 7/27 |
大井 ダ1200 |
重 | スターマイン賞(B2) | 5 | 8頭 2枠 2番 |
8 | 高野誠 56 |
1'13.5 | フォルトゥーレ +1.5 |
|
37.2 | 529 -7 |
7歳 |
||||
49 | 2022 3/9 |
大井 ダ1200 |
良 | 一般B1 | 7 | 16頭 6枠 12番 |
13 | 的場文 55 |
1'13.4 | ギシギシ +0.6 |
|
38.2 | 536 |
7歳 |