好馬体 | 良血 | ゲート× | 直線坂〇 | 重馬場〇 | 賢い | 落ち着き | 左回り〇 | 投票(10) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2015年産社台TC | 19 位 | 9 位 | ![]() |
歴代社台TC | 531 位 | 229 位 | ![]() |
2015年産全クラブ | 168 位 | 47 位 | 727 頭中 |
歴代全クラブ | 3689 位 | 1055 位 | 18950 頭中 |
本年(2023) 社台TC | -- 位 | ![]() |
前年(2022) 社台TC | -- 位 | ![]() |
本年(2023) 全クラブ | -- 位 | 704 頭中 |
前年(2022) 全クラブ | -- 位 | 2191 頭中 |
タピット | プルピット | エーピーインディ |
プリーチ | ||
タップユアヒールズ | アンブライドルド | |
ルビースリッパーズ | ||
バックシートリズム | エルコレドール | ミスターグリーリー |
シルヴァリースワン | ||
キスアミス | キッシンクリス | |
ベルヴィルミス |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2022 9/1 |
浦和 ダ1500 |
良 | 長月別(A2) | 6 | 10頭 8枠 10番 |
4 | 張田昂 57 |
1'35.9 | ジョーパイロライト +0.7 |
|
38.0 | 490 -3 |
7歳 |
||||
32 | 2022 7/26 |
船橋 ダ1200 |
稍 | 文月スプリント(A2) | 6 | 10頭 6枠 6番 |
2 | 御神訓 57 |
1'14.6 | フォーテ +0.7 |
|
38.1 | 493 0 |
7歳 |
||||
31 | 2022 6/21 |
船橋 ダ1200 |
稍 | 千葉日報賞スプリント(準重賞) | 4 | 8頭 2枠 2番 |
4 | 御神訓 56 |
1'14.1 | ギシギシ +0.7 |
|
38.0 | 493 -1 |
7歳 |
||||
30 | 2022 5/6 |
船橋 ダ1000 |
稍 | 閃光スプリント(A2) | 3 | 8頭 3枠 3番 |
4 | 本田重 57 |
1'00.7 | ブンロート +0.4 |
|
36.4 | 494 +3 |
7歳 |
||||
29 | 2022 4/15 |
船橋 ダ1200 |
重 | カシオペア座スプリ(A2) | 3 | 10頭 3枠 3番 |
5 | 御神訓 57 |
1'13.7 | ブンロート +0.4 |
|
37.4 | 491 |
7歳 |
new!