| キンシャサノキセキ 2003 | Fuji Kiseki 1992 | Sunday Silence 1986 |
| Millracer 1983 | ||
| Keltshaan 1994 | Pleasant Colony 1978 | |
| Featherhill 1978 | ||
| サミットヴィル 2000 | Grand Lodge 1991 | Chief's Crown 1982 |
| La Papagena 1983 | ||
| Tina Heights 1995 | Shirley Heights 1975 | |
| Catina 1985 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|