| かわいい | マイナー血統 | 投票(20) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2019 1/9 | 笠松 ダ1400 | 良 | 一般C | 6 | 10頭 1枠 1番 | 1 | 岡部誠 54 | 1'30.4 | カプリロマン +1.5 |  | 39.7 | 427 | 4歳 | ||||
| 11 | 2018 12/12 | 笠松 ダ1400 | 重 | 北アルプス特別(C) | 8 | 10頭 2枠 2番 | 7 | 岡部誠 54 | 1'28.6 | ハービーボンズ +1.1 |  | 39.5 | 428 | 3歳 | ||||
| 10 | 2018 11/20 | 笠松 ダ1400 | 良 | 一般C | 1 | 6頭 5枠 5番 | 1 | 岡部誠 54 | 1'31.3 | (チュウワファースト) -0.4 |  | 37.9 | 430 | 3歳 | ||||
| 9 | 2018 11/6 | 笠松 ダ1400 | 不 | 一般C | 2 | 8頭 7枠 7番 | 2 | 岡部誠 54 | 1'30.9 | セレイナ +0.5 |  | 39.5 | 431 | 3歳 | ||||
| 8 | 2018 10/16 | 笠松 ダ1400 | 良 | 3歳 | 6 | 8頭 1枠 1番 | 4 | 岡部誠 54 | 1'29.4 | ヒルノアルゲーロ +0.8 |  | 39.5 | 436 | 3歳 | ||||
| 7 | 2018 9/2 | 札幌 ダ1700 | 良 | 3歳未勝利 | 9 | 14頭 7枠 12番 | 14 | 419.0 | 阿部龍 54 | 1'48.1 | サトノゲイル +0.9 |  | 38.8 | 424 +12 | 3歳 中4週 | |||
| 6 | 2018 7/29 | 札幌 ダ1000 | 良 | 3歳未勝利 | 8 | 12頭 6枠 8番 | 11 | 58.1 | 古川吉 54 | 1'00.8 | サトノブレイズ +1.6 |  | 36.2 | 412 -6 | 3歳 中8週 | |||
| 5 | 2018 7/3 | 川崎 ダ1500 | 良 | ジュライフラワー賞 | 13 | 14頭 5枠 8番 | 9 | 笹川翼 54 | 1'40.5 |  | 418 | 3歳 | ||||||
| 4 | 2018 5/29 | 浦和 ダ1400 | 良 | ツインベスト特別 | 4 | 12頭 7枠 10番 | 9 | 40.9 | 笹川 54 | 1'32.0 | ミスティカル +0.7 |  | 41.5 | 419 -7 | 3歳 中3週 | |||
| 3 | 2018 4/28 | 東京 芝1400 | 良 | 3歳未勝利 | 12 | 18頭 4枠 8番 | 12 | 58.0 | 内田博 54 | 1'23.2 | サンメイコン +2.0 |  | 34.8 | 426 +4 | 3歳 中7週 | |||
| 2 | 2018 3/4 | 小倉 芝1200 | 良 | 3歳未勝利 | 10 | 18頭 6枠 12番 | 12 | 109.9 | 柴山 54 | 1'09.8 | ステラローザ +1.0 |  | 34.6 | 422 -16 | 3歳 中4週 | |||
| 1 | 2018 1/28 | 東京 ダ1400 | 不 | 3歳新馬 | 12 | 16頭 4枠 8番 | 6 | 12.6 | 蛯名 54 | 1'30.1 | オータムヘイロー +2.8 |  | 40.0 | 438 | 3歳 初 | 
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				