億獲得 | センス〇 | 堅実 | 落ち着き | 直線坂〇 | 投票(69) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2024-04-28 | 京都 | 芝3200 | 天皇賞春G1 | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 24 | 2024-01-14 | 京都 | 芝2400 | 日経新春杯G2 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 23 | 2023-10-09 | 京都 | 芝2400 | 京都大賞典G2 | 4 | ------ | 10,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 22 | 2023-07-09 | 福島 | 芝2000 | 七夕賞G3 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 21 | 2023-06-03 | 阪神 | 芝2000 | 鳴尾記念G3 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 20 | 2023-04-02 | 阪神 | 芝2000 | 大阪杯G1 | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 19 | 2023-02-19 | 小倉 | 芝1800 | 小倉大賞典G3 | 1 | ------ | 43,000,000 | 581,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 18 | 2022-12-03 | 阪神 | 芝2000 | チャレンジカップG3 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 17 | 2022-10-10 | 阪神 | 芝2400 | 京都大賞典G2 | 4 | ------ | 10,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 16 | 2022-08-14 | 小倉 | 芝2000 | 小倉記念G3 | 2 | ------ | 17,000,000 | 168,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 15 | 2021-12-11 | 中京 | 芝2000 | 中日新聞杯G3 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2021-06-05 | 中京 | 芝2000 | 鳴尾記念G3 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2021-03-07 | 阪神 | 芝1800 | 大阪城S(OP)L | 1 | ------ | 26,000,000 | 357,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2020-12-05 | 阪神 | 芝2000 | チャレンジカップG3 | 3 | ------ | 10,000,000 | 55,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2020-09-19 | 中京 | 芝2000 | ケフェウスS(OP) | 4 | ------ | 3,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2020-07-12 | 福島 | 芝2000 | 七夕賞G3 | 4 | ------ | 6,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2020-05-02 | 京都 | 芝2000 | 下鴨S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,200,000 | 273,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2020-03-07 | 阪神 | 芝2000 | 但馬S(3勝クラス) | 2 | ------ | 7,300,000 | 66,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 7 | 2019-12-28 | 阪神 | 芝2000 | フォーチュンカップ(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,000,000 | 343,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2019-10-27 | 東京 | 芝2000 | 精進湖特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2019-08-31 | 小倉 | 芝2000 | 玄海特別(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 88,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2019-07-14 | 中京 | 芝2000 | タイランドカップ(1勝クラス) | 1 | ------ | 10,500,000 | 294,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2019-05-11 | 京都 | 芝2000 | 3歳500万下 | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2019-01-14 | 中山 | 芝2000 | 京成杯G3 | 3 | ------ | 9,500,000 | 61,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2018-12-02 | 阪神 | 芝2000 | 2歳新馬 | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!