臆病 | ムキムキ | マイナー血統 | 投票(3) |
| トランセンド 2006 | ワイルドラッシュ 1994 | Wild Again 1980 |
| Rose Park 1986 | ||
| シネマスコープ 1993 | トニービン 1983 | |
| ブルーハワイ 1989 | ||
| シーダーアラジ 1999 | アラジ 1989 | Blushing Groom 1974 |
| Danseur Fabuleux 1982 | ||
| パワーシーダー 1981 | ノーザリー 1972 | |
| フジノサンコー 1970 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!