| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2016年産社台TC | 58 位 | 59 位 | 88 頭中 |
| 歴代社台TC | 1532 位 | 1660 位 | 2549 頭中 |
| 2016年産全クラブ | 459 位 | 461 位 | 776 頭中 |
| 歴代全クラブ | 11784 位 | 12279 位 | 22371 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2016年産社台TC | 82 位 | 88 頭中 |
| 歴代社台TC | 2256 位 | 2549 頭中 |
| 2016年産全クラブ | 723 位 | 776 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19391 位 | 22371 頭中 |
| 岩崎翼 | 150万 | 0-0-1-0 |
| ルーラーシップ 2007 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo 1990 |
| マンファス 1991 | ||
| エアグルーヴ 1993 | トニービン 1983 | |
| ダイナカール 1980 | ||
| ラントゥザリード 2008 | タニノギムレット 1999 | ブライアンズタイム 1985 |
| タニノクリスタル 1988 | ||
| ランニングヒロイン 1993 | サンデーサイレンス 1986 | |
| ダイナアクトレス 1983 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 2/3 |
中京 ダ1400 |
稍 | 3歳新馬 | 3 | 15頭 5枠 8番 |
3 | 7.0 | 岩崎翼 54 |
1'28.5 | ボランテレオ +0.2 |
|
38.7 | 422 |
3歳 初 |
new!