| オジジアン 1983 | Damascus 1964 | Sword Dancer 1956 |
| Kerala 1958 | ||
| Gonfalon 1975 | Francis S. 1957 | |
| Grand Splendor 1962 | ||
| リープリバー 1986 | モンテプリンス 1977 | シーホーク 1963 |
| モンテオーカン 1967 | ||
| グリーンフアイト 1972 | ブランブルー 1959 | |
| デシマル 1959 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|