| スクリーンヒーロー 2004 | グラスワンダー 1995 | Silver Hawk 1979 |
| Ameriflora 1989 | ||
| ランニングヒロイン 1993 | サンデーサイレンス 1986 | |
| ダイナアクトレス 1983 | ||
| マイネソーサリス 2001 | ブライアンズタイム 1985 | Roberto 1969 |
| Kelley's Day 1977 | ||
| マイネマジック 1991 | ギヤロツプダイナ 1980 | |
| レツドフラツシユ 1984 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|
new!
new!