おとなしい | のんびり | 投票(2) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2017年産グリーンF | 10 位 | 11 位 | 18 頭中 |
| 歴代グリーンF | 292 位 | 296 位 | 561 頭中 |
| 2017年産全クラブ | 420 位 | 445 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10848 位 | 11589 位 | 22354 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2017年産グリーンF | 18 頭中 |
|
| 歴代グリーンF | 561 頭中 |
|
| 2017年産全クラブ | 8 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 154 位 | 22354 頭中 |
| クロフネ 1998 | French Deputy 1992 | Deputy Minister 1979 |
| Mitterand 1981 | ||
| Blue Avenue 1990 | Classic Go Go 1978 | |
| Eliza Blue 1983 | ||
| ジャドール 2004 | フジキセキ 1992 | サンデーサイレンス 1986 |
| ミルレーサー 1983 | ||
| イージーラヴァー 1994 | Alwasmi 1984 | |
| Colors Inthe Storm 1989 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2024 8/1 |
大井 ダ1400 |
良 | 一般C2 | 4 | 10頭 1枠 1番 |
1 | 笹川翼 56 |
1'29.8 | タカノドリーム +0.6 |
|
39.7 | 505 +3 |
7歳 |
||||
| 48 | 2024 7/9 |
大井 ダ1400 |
稍 | 一般C2 | 2 | 12頭 8枠 11番 |
3 | 笹川翼 56 |
1'29.9 | ウォーハンマー +0.7 |
|
39.3 | 502 -3 |
7歳 |
||||
| 47 | 2024 6/7 |
大井 ダ1600 |
良 | 一般C2 | 8 | 14頭 7枠 11番 |
8 | 和田譲 56 |
1'45.4 | ビッグアメリカン +2.1 |
|
41.5 | 505 -2 |
7歳 |
||||
| 46 | 2024 5/17 |
大井 ダ1400 |
稍 | 一般C2 | 6 | 14頭 8枠 13番 |
7 | 和田譲 56 |
1'29.8 | シントーハナノラン +1.6 |
|
39.6 | 507 +4 |
7歳 |
||||
| 45 | 2024 4/24 |
大井 ダ1400 |
不 | たて座特別(C2) | 3 | 15頭 4枠 7番 |
4 | 和田譲 56 |
1'30.2 | コンチトーホク +0.4 |
|
40.4 | 503 -3 |
7歳 |
new!