根性〇 | 馬込み× | センス〇 | ゲート〇 | 投票(81) |
回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
---|---|---|---|
2017年産キャロットC | 6 位 | 11 位 | 79 頭中 |
歴代キャロットC | 89 位 | 135 位 | 1789 頭中 |
2017年産全クラブ | 35 位 | 49 位 | 789 頭中 |
歴代全クラブ | 967 位 | 1119 位 | 20508 頭中 |
本年(2024) キャロットC | -- 位 | 233 頭中 |
前年(2023) キャロットC | -- 位 | 255 頭中 |
本年(2024) 全クラブ | -- 位 | 2061 頭中 |
前年(2023) 全クラブ | -- 位 | 2300 頭中 |
マジェスティックウォリアー | エーピーインディ | シアトルスルー |
ウイークエンドサプライズ | ||
ドリームシュープリーム | シーキングザゴールド | |
スピニングラウンド | ||
スペクトロライト | ディープインパクト | サンデーサイレンス |
ウインドインハーヘア | ||
バランセラ | アカテナンゴ | |
バランシアガ |
No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2024 6/26 |
大井 ダ2000 |
稍 | 帝王賞Jpn1 | 6 | 13頭 2枠 2番 |
8 | 吉原寛 57 |
2'08.7 | キングズソード +1.8 |
|
39.8 | 502 0 |
7歳 |
||||
30 | 2024 4/3 |
川崎 ダ2100 |
重 | 川崎記念Jpn1 | 1 | 11頭 8枠 10番 |
7 | 吉原寛 57 |
2'15.5 | (グランブリッジ) 0.0 |
|
39.9 | 502 +6 |
7歳 |
||||
29 | 2024 2/1 |
川崎 ダ2100 |
良 | 報知オールスターC(重賞) | 1 | 9頭 8枠 9番 |
1 | 吉原寛 57 |
2'16.2 | (ナニハサテオキ) -0.1 |
|
40.8 | 496 0 |
7歳 |
||||
28 | 2023 12/7 |
大井 ダ1800 |
良 | 勝島王冠(S2) | 2 | 16頭 2枠 4番 |
1 | 矢野貴 58 |
1'54.2 | サヨノネイチヤ +0.0 |
|
39.3 | 496 +3 |
6歳 |
||||
27 | 2023 9/26 |
金沢 ダ2100 |
良 | 白山大賞典Jpn3 | 5 | 12頭 8枠 12番 |
4 | 吉原寛 54 |
2'12.5 | ウィルソンテソーロ +1.5 |
|
37.6 | 493 -1 |
6歳 |