ゲート× | 本番〇 | センス〇 | 堅実 | 投票(17) |
| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2017年産YGGOC | 17 頭中 |
||
| 歴代YGGOC | 41 位 | 51 位 | 383 頭中 |
| 2017年産全クラブ | 138 位 | 208 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 3591 位 | 5144 位 | 22352 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2017年産YGGOC | 17 頭中 |
|
| 歴代YGGOC | 9 位 | 383 頭中 |
| 2017年産全クラブ | 12 位 | 789 頭中 |
| 歴代全クラブ | 231 位 | 22352 頭中 |
| トゥザグローリー 2007 | キングカメハメハ 2001 | Kingmambo 1990 |
| マンファス 1991 | ||
| トゥザヴィクトリー 1996 | サンデーサイレンス 1986 | |
| フェアリードール 1991 | ||
| レヴリ 2002 | ホワイトマズル 1990 | Dancing Brave 1983 |
| Fair of the Furze 1982 | ||
| トーヨーラクーン 1988 | Green Desert 1983 | |
| ラクーン 1981 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 2024 12/4 |
園田 ダ1400 |
稍 | 3歳以上C2 | 6 | 12頭 6枠 8番 |
2 | 小牧太 56 |
1'33.6 | アグネスリュウ +1.1 |
|
40.6 | 488 -1 |
7歳 |
||||
| 45 | 2024 11/21 |
園田 ダ1400 |
良 | 3歳以上C2 | 4 | 10頭 8枠 9番 |
2 | 下原理 56 |
1'32.9 | マクギリス +1.1 |
|
40.4 | 489 -2 |
7歳 |
||||
| 44 | 2024 6/12 |
園田 ダ1400 |
良 | 4歳以上C1 | 2 | 12頭 5枠 6番 |
1 | 吉村智 56 |
1'32.3 | ムーンガーデン +0.3 |
|
40.7 | 491 -11 |
7歳 |
||||
| 43 | 2024 5/31 |
園田 ダ1400 |
稍 | 4歳以上C1 | 4 | 12頭 7枠 9番 |
2 | 廣瀬航 56 |
1'33.4 | イセベイ +0.8 |
|
41.4 | 502 +1 |
7歳 |
||||
| 42 | 2024 5/10 |
園田 ダ1400 |
良 | 4歳以上C1 | 2 | 8頭 4枠 4番 |
2 | 吉村智 56 |
1'32.1 | パフオブウインド +0.1 |
|
40.3 | 501 -6 |
7歳 |