| タフネス | 大跳び | 巨体 | 脚元〇 | 投票(160) | 
| No | 開催 | 場所 条件 | 馬 場 | レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 | 人 気 | オ ッ ズ | 騎手 斤量 | タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 | ペ ー ス | 通過順 (4角内外) | メン バー LV | 前半 | 後半 | 馬 体 重 | 馬齢 ローテ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2020 5/24 | 京都 ダ1800 | 良 | 鳳雛S(OP)L | 3 | 16頭 4枠 8番 | 8 | 22.1 | 酒井学 56 | 1'51.5 | ミヤジコクオウ +0.5 |  | 37.9 | 508 0 | 3歳 中3週 | |||
| 3 | 2020 4/26 | 京都 ダ1800 | 良 | 3歳1勝クラス | 1 | 16頭 2枠 4番 | 6 | 12.9 | 藤井 56 | 1'52.3 | (マドルガーダ) -0.1 |  | 37.4 | 508 -4 | 3歳 中1週 | |||
| 2 | 2020 1/25 | 京都 ダ1900 | 重 | 3歳未勝利 | 1 | 10頭 6枠 6番 | 2 | 2.9 | ルメール 56 | 1'58.2 | (スズカデレヤ) 0.0 |  | 36.6 | 502 +4 | 3歳 中1週 | |||
| 1 | 2020 1/12 | 京都 ダ1900 | 稍 | 3歳未勝利 | 4 | 16頭 6枠 12番 | 7 | 15.5 | 西村淳 55 | 2'01.8 | ヒロイックテイル +0.6 |  | 37.9 | 498 -4 | 3歳 中2週 | 
new!
 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				 
					
				