No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2026-04-12 | 阪神 | 芝2000 | 京橋S(3勝クラス) | 1 | ------ | 18,700,000 | 322,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 25 | 2026-02-14 | 京都 | 芝2000 | 飛鳥S(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,700,000 | 50,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 8歳 |
| 24 | 2025-12-28 | 阪神 | 芝2000 | サンクフルS(3勝クラス) | 2 | ------ | 7,400,000 | 68,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 23 | 2025-12-07 | 阪神 | 芝1800 | 元町S(3勝クラス) | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 22 | 2025-10-25 | 新潟 | 芝2000 | 魚沼S(3勝クラス) | 4 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 21 | 2025-01-26 | 小倉 | 芝1800 | 壇之浦S(3勝クラス) | 3 | ------ | 4,600,000 | 40,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 7歳 |
| 20 | 2024-06-22 | 東京 | 芝1800 | 江の島S(3勝クラス) | 13 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2024-05-18 | 京都 | 芝1800 | シドニーT(2勝クラス) | 1 | ------ | 15,500,000 | 196,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 18 | 2024-04-21 | 京都 | 芝2200 | 比良山特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 17 | 2023-08-12 | 小倉 | 芝2000 | 西部日刊S杯(2勝クラス) | - | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2022-08-14 | 札幌 | 芝2000 | 藻岩山特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 15 | 2022-07-24 | 札幌 | 芝2000 | HTB賞(2勝クラス) | 2 | ------ | 6,000,000 | 90,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2022-07-02 | 函館 | 芝2000 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2022-06-19 | 函館 | 芝1800 | 八雲特別(1勝クラス) | 2 | ------ | 4,300,000 | 86,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2021-12-19 | 阪神 | 芝1800 | 3歳以上1勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 11 | 2021-12-04 | 中京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 15 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 10 | 2021-11-07 | 阪神 | 芝1800 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2021-10-23 | 阪神 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2021-09-20 | 中京 | 芝1600 | 3歳以上1勝クラス | 4 | ------ | 1,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2021-05-01 | 阪神 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2021-04-18 | 阪神 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 5 | ------ | 510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2021-03-27 | 阪神 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2021-03-14 | 阪神 | 芝1600 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2021-02-21 | 阪神 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-02-07 | 中京 | 芝2200 | 3歳未勝利 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2021-01-16 | 中京 | 芝2000 | 3歳新馬 | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
new!