| キングカメハメハ 2001 | Kingmambo 1990 | Mr.Prospector 1970 |
| Miesque 1984 | ||
| マンファス 1991 | Last Tycoon 1983 | |
| Pilot Bird 1983 | ||
| サンブルエミューズ 2010 | ダイワメジャー 2001 | サンデーサイレンス 1986 |
| スカーレットブーケ 1988 | ||
| ヴィートマルシェ 2002 | フレンチデピュティ 1992 | |
| キョウエイマーチ 1994 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|