マイナー血統 | 堅実 | ゲート〇 | センス〇 | 投票(18) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2024-08-13 | 大井 | ダ1600 | サマーナイト賞(A2) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 19 | 2024-07-20 | 船橋 | ダ1600 | 明鐘岬特別(B1) | 2 | ------ | 1,320,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 18 | 2024-06-25 | 大井 | ダ1600 | サンタアニタトロフ(A2) | 7 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 6歳 |
| 17 | 2023-09-22 | 大井 | ダ1650 | 内濠賞(A2) | 1 | ------ | 5,000,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 16 | 2023-08-14 | 大井 | ダ1600 | サマーナイト賞(A2) | 5 | ------ | 500,000 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 15 | 2023-07-11 | 大井 | ダ1800 | ルビー賞(A2) | 13 | ------ | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | 5歳 |
| 14 | 2023-01-14 | 中山 | ダ1800 | アレキサンドライトS(3勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2022-11-19 | 東京 | ダ2100 | 晩秋S(3勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2022-10-09 | 東京 | ダ1600 | 神無月S(3勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2022-05-07 | 東京 | ダ1600 | 立夏S(3勝クラス) | 5 | ------ | 1,840,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2022-02-27 | 中山 | ダ1800 | 4歳以上2勝クラス | 1 | ------ | 11,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2022-01-30 | 東京 | ダ1600 | 4歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2021-12-11 | 中山 | ダ1800 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2021-11-28 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2021-10-09 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2021-05-15 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2021-04-04 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2021-03-13 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-02-20 | 東京 | ダ1600 | 3歳未勝利 | 3 | ------ | 1,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 1 | 2020-11-15 | 東京 | ダ1600 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!