堅実 | センス〇 | 投票(25) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2025-01-25 | 中京 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス(牝) | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 20 | 2024-11-03 | 東京 | 芝1400 | 3歳以上2勝クラス | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2024-07-07 | 小倉 | 芝1200 | 耶馬渓特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2024-05-04 | 東京 | 芝1400 | 4歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-03-17 | 中京 | 芝1400 | 熱田特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,550,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2024-02-18 | 東京 | 芝1400 | 4歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2023-12-02 | 中山 | 芝1200 | 3歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 14 | 2023-09-30 | 中山 | 芝1200 | 勝浦特別(2勝クラス) | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2023-07-22 | 福島 | 芝1200 | 郡山特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,900,000 | 48,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-05-20 | 新潟 | 芝1200 | 大日岳特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-03-11 | 中山 | 芝1200 | 4歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2022-11-13 | 福島 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 9 | 2022-10-15 | 新潟 | 芝1200 | 十日町特別(1勝クラス) | 2 | ------ | 4,300,000 | 126,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2022-08-28 | 札幌 | 芝1200 | 小樽特別(1勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-07-09 | 函館 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-06-19 | 函館 | 芝1200 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-03-26 | 中山 | 芝1200 | 3歳1勝クラス | 5 | ------ | 750,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-01-29 | 東京 | 芝1400 | クロッカスS(OP)L | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2021-09-25 | 中山 | 芝1200 | カンナS(OP) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2021-08-15 | 札幌 | 芝1200 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-06-19 | 札幌 | 芝1200 | 2歳新馬(牝) | 3 | ------ | 1,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!