鬼脚 | ムキムキ | 良血 | 馬込み〇 | 巨体 | 左回り〇 | ズブさ | 投票(38) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2025-02-23 | 東京 | ダ1400 | 大島特別(2勝クラス) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 23 | 2025-02-16 | 東京 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 2 | ------ | 4,600,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 22 | 2024-12-14 | 中京 | ダ1400 | YJSファイナルR(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 21 | 2024-09-29 | 中京 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 20 | 2024-08-31 | 中京 | ダ1400 | 鳥羽特別(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,900,000 | 49,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 19 | 2024-06-08 | 東京 | ダ1600 | 青梅特別(2勝クラス) | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 18 | 2024-05-19 | 東京 | ダ1600 | 三峰山特別(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-04-28 | 東京 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス(牝) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2024-02-11 | 東京 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2024-01-28 | 東京 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2023-11-05 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス(牝) | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 13 | 2023-07-30 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上2勝クラス(牝) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-06-03 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上2勝クラス(牝) | 5 | ------ | 1,140,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-04-30 | 東京 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス(牝) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2023-01-29 | 東京 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2022-11-06 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス(牝) | 5 | ------ | 1,110,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 8 | 2022-10-09 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-06-25 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-06-11 | 東京 | ダ1600 | 3歳以上1勝クラス(牝) | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-04-23 | 東京 | ダ1600 | 3歳1勝クラス | 2 | ------ | 3,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-02-19 | 阪神 | ダ1800 | 3歳1勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2021-11-14 | 東京 | ダ1600 | 2歳未勝利 | 1 | ------ | 5,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2021-10-23 | 東京 | ダ1600 | 2歳未勝利(牝) | 2 | ------ | 2,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-08-14 | 札幌 | 芝1500 | 2歳新馬 | 5 | ------ | 700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!