クラシック出走 | 億獲得 | 鬼脚 | かわいい | センス〇 | 賢い | 投票(187) |
No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2024-11-17 | 京都 | 芝1600 | マイルチャンピオンG1 | 17 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-06-02 | 東京 | 芝1600 | 安田記念G1 | 2 | ------ | 72,000,000 | 1,080,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2024-05-12 | 東京 | 芝1600 | ヴィクトリアマイルG1 | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2024-03-30 | UAE | 芝1800 | ドバイターフG1 | 2 | ------ | 156,465,000 | -- | ------ | -- | -- | -- | 5歳 |
| 14 | 2023-12-10 | 香港 | 芝1600 | 香港マイルG1 | 3 | ------ | 69,543,904 | -- | ------ | -- | -- | -- | 4歳 |
| 13 | 2023-11-19 | 京都 | 芝1600 | マイルチャンピオンG1 | 1 | ------ | 180,000,000 | 3,360,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 12 | 2023-10-21 | 東京 | 芝1600 | 富士SG2 | 1 | ------ | 59,000,000 | 854,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-06-04 | 東京 | 芝1600 | 安田記念G1 | 16 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2023-05-14 | 東京 | 芝1600 | ヴィクトリアマイルG1 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2023-02-05 | 東京 | 芝1600 | 東京新聞杯G3 | 2 | ------ | 16,000,000 | 160,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2022-11-13 | 阪神 | 芝2200 | エリザベス女王杯G1 | 5 | ------ | 13,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-10-16 | 阪神 | 芝2000 | 秋華賞G1 | 2 | ------ | 44,000,000 | 960,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-05-22 | 東京 | 芝2400 | 優駿牝馬G1 | 3 | ------ | 35,000,000 | 4,022,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-04-10 | 阪神 | 芝1600 | 桜花賞G1 | 10 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-03-05 | 阪神 | 芝1600 | チューリップ賞G2 | 1 | ------ | 52,000,000 | 1,064,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2021-12-12 | 阪神 | 芝1600 | 阪神ジュベナイルFG1 | 4 | ------ | 9,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 2 | 2021-11-21 | 東京 | 芝1600 | 赤松賞(1勝クラス) | 1 | ------ | 10,100,000 | 231,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-09-11 | 中京 | 芝1600 | 2歳新馬(牝) | 1 | ------ | 7,000,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!
new!