No |
開催日 | 場所 | 条件 | レース名 | 着順 |
獲得金 合計 |
本賞金 |
付加 賞金 |
出走 奨励金 |
特別出走 手当 |
内国産 奨励賞 |
距離別 奨励賞 |
馬齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025-11-16 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 19 | 2025-05-31 | 東京 | 障3000 | 障害未勝利 | 11 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 6歳 |
| 18 | 2024-11-24 | 東京 | ダ1400 | アプローズ賞(2勝クラス) | 8 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 17 | 2024-11-03 | 東京 | ダ1300 | 3歳以上2勝クラス | 4 | ------ | 1,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 16 | 2024-10-19 | 東京 | ダ1400 | 3歳以上2勝クラス | 3 | ------ | 2,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 15 | 2024-06-22 | 東京 | ダ1400 | 清里特別(2勝クラス) | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 14 | 2024-04-20 | 東京 | ダ1400 | 4歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 13 | 2024-03-24 | 中京 | ダ1400 | 鈴鹿特別(2勝クラス) | 4 | ------ | 2,300,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 5歳 |
| 12 | 2023-12-03 | 中京 | ダ1400 | 鳴海特別(2勝クラス) | 9 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 11 | 2023-09-03 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上2勝クラス | 6 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 10 | 2023-04-22 | 福島 | ダ1700 | 尾瀬特別(2勝クラス) | 12 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 9 | 2023-04-01 | 中山 | ダ1800 | 千葉日報杯(2勝クラス) | 3 | ------ | 3,900,000 | 45,000 | ------ | ------ | ------ | ------ | 4歳 |
| 8 | 2022-10-10 | 東京 | ダ2100 | 昇仙峡特別(2勝クラス) | 5 | ------ | 1,510,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 7 | 2022-07-31 | 札幌 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 1 | ------ | 7,700,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 6 | 2022-07-09 | 函館 | ダ1700 | 3歳以上1勝クラス | 3 | ------ | 1,900,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 5 | 2022-06-19 | 函館 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 1 | ------ | 5,200,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 4 | 2022-04-24 | 福島 | ダ1700 | 3歳未勝利 | 14 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 3 | 2022-03-06 | 中山 | ダ1800 | 3歳未勝利 | 2 | ------ | 2,100,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 3歳 |
| 2 | 2021-12-18 | 中山 | 芝2000 | 2歳未勝利 | 7 | ------ | 0 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
| 1 | 2021-12-05 | 中山 | 芝2000 | 2歳新馬 | 2 | ------ | 2,800,000 | 0 | ------ | ------ | ------ | ------ | 2歳 |
new!