| 回収率 ランク |
獲得金 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|---|
| 2019年産G1TC | 29 位 | 28 位 | 56 頭中 |
| 歴代G1TC | 364 位 | 372 位 | 764 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 456 位 | 450 位 | 809 頭中 |
| 歴代全クラブ | 10554 位 | 10824 位 | 22352 頭中 |
| 出走回数 ランク |
対象頭数 | |
|---|---|---|
| 2019年産G1TC | 53 位 | 56 頭中 |
| 歴代G1TC | 646 位 | 764 頭中 |
| 2019年産全クラブ | 755 位 | 809 頭中 |
| 歴代全クラブ | 19239 位 | 22352 頭中 |
| シルバーステート 2013 | ディープインパクト 2002 | サンデーサイレンス 1986 |
| ウインドインハーヘア 1991 | ||
| シルヴァースカヤ 2001 | Silver Hawk 1979 | |
| Boubskaia 1987 | ||
| ビバリーヒルズ 2012 | スニッツェル 2002 | Redoute's Choice 1996 |
| Snippets' Lass 1993 | ||
| ブリリアントベリー 1990 | ノーザンテースト 1971 | |
| クラフテイワイフ 1985 |
| No | 開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 | 頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 | 後半 | 馬 体 重 |
年齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 8/15 |
小倉 芝1800 |
稍 | 2歳新馬 | 2 | 16頭 4枠 8番 |
4 | 14.0 | 西村淳 54 |
1'51.5 | +0.1 |
|
34.8 | 496 |
2歳 初 |