No |
開催 | 場所 条件 |
馬 場 |
レース名 | 着順 |
頭数 枠番 馬番 |
人 気 |
オ ッ ズ |
騎手 斤量 |
タイム | 勝ち馬(2着馬) /タイム差 |
ペ ー ス |
通過順 (4角内外) |
メン バー LV |
前半 |
後半 |
馬 体 重 |
馬齢 ローテ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2024 11/27 |
船橋 ダ1000 |
稍 | エメラルドダッシュ(C1) | 5 | 13頭 5枠 6番 |
3 | 森泰斗 56 |
1'03.3 | ディーズメイト +0.7 |
|
38.5 | 519 +6 |
5歳 |
||||
| 7 | 2024 9/25 |
船橋 ダ1000 |
良 | 馬い!淡路玉ねぎイ(C1) | 5 | 14頭 3枠 4番 |
3 | 森泰斗 57 |
1'02.5 | ハクサンモンチュ +0.8 |
|
38.0 | 514 -4 |
5歳 |
||||
| 6 | 2024 8/29 |
船橋 ダ1200 |
良 | 北総スプリント(C1) | 6 | 10頭 5枠 5番 |
2 | 森泰斗 56 |
1'15.7 | リノメテオール +1.1 |
|
39.7 | 518 -1 |
5歳 |
||||
| 5 | 2024 2/9 |
船橋 ダ1200 |
稍 | 一般C2 | 1 | 12頭 8枠 12番 |
1 | 森泰斗 56 |
1'16.6 | (レオアトロポス) -0.7 |
|
38.7 | 516 -9 |
5歳 |
||||
| 4 | 2024 1/19 |
船橋 ダ1200 |
良 | 一般C2 | 3 | 12頭 2枠 2番 |
1 | 森泰斗 56 |
1'16.5 | デザートムーン +0.2 |
|
39.2 | 525 +6 |
5歳 |
||||
| 3 | 2023 9/14 |
川崎 ダ1400 |
良 | チャービル賞(C3) | 1 | 12頭 6枠 7番 |
1 | 森泰斗 56 |
1'31.8 | (ティーストーク) -0.4 |
|
39.3 | 510 +5 |
4歳 |
||||
| 2 | 2023 8/14 |
浦和 ダ1400 |
不 | 一般C3 | 1 | 12頭 1枠 1番 |
1 | 森泰斗 56 |
1'28.9 | (プレストオメガ) -0.7 |
|
38.8 | 505 -6 |
4歳 |
||||
| 1 | 2023 7/23 |
船橋 ダ1200 |
良 | 一般C3 | 4 | 11頭 4枠 4番 |
3 | 森泰斗 56 |
1'15.7 | ヴォンソレイユ +0.9 |
|
38.6 | 511 -6 |
4歳 |